South Padre Island, Texas
Mezquite Duplex Beach House A
Large duplex with shared pool, patio, & grill - steps to the beach
Base your next family get-together at this roomy South Padre Island duplex! Your location one block from the water is hard to beat, and the whole group will love lounging by the shared pool downstairs when you're not at the beach.
Walk a couple blocks to the golden sand of the Gulf of Mexico - with such convenient proximity, you may want to spend all your time on the beach. When you need a break from the sun, head a half-mile up the road to Island Cinema and catch the latest blockbuster. Whataburger, a Texas chain and local favorite, is right around the corner, so grabbing a late-night burger is easy.
This family-sized space is divided into several suites, including a separate one-bedroom apartment with a private entrance behind the house, giving everybody room to spread out. Extra perks include WiFi, central air-conditioning, books, board games, and cable TV to entertain the group. The poolside patio area is perfect for a cookout, and there's a full kitchen inside if you prefer to make dinner there.
Things to Know
Winter Texans welcome.
**** Please note, Texas weather brings pesky insects, and while we strive to ensure your stay is as pleasurable as possible, we are not able to control the elements that attract insects to the outdoor/indoor areas. All properties do utilize pest control maintenance regularly, BUT this does not guarantee pests or bugs will not be visible.
** The host does not always guarantee stable wifi services during your stay. This may also affect television streaming services.
NO PARTY POLICY: This home maintains a strict no-party and no-spring break policy. Our local South Padre Island team monitors compliance with our rental policies and responds promptly to any complaints from neighbors. If any guests are found to violate these rental policies, it will result in eviction without a refund. If you have any questions or concerns about your compliance, please get in touch with us right away so we can ensure you have a safe and happy vacation.
This vacation home utilizes a comfortable style of bed-making known as Triple Sheeting. Triple Sheeting is proven to be more hygienic and is used by five-star hotels around the world. It consists of a fitted sheet, a flat sheet, a blanket, and a decorative top sheet. Due to this change, the photos may not accurately represent the bedding that will appear during your stay. This has not affected any other amenities or the amount of beds available.
Check-in time: 4:00 PM.
Check-out time: 10:00 AM.
All guests shall abide by the good neighbor policy and shall not engage in illegal activity. Quiet hours are from 10:00 PM to 8:00 AM.
No smoking is permitted anywhere on the premises.
City/town permit number2023-1159
Large duplex with shared pool, patio, & grill - steps to the beach
Base your next family get-together at this roomy South Padre Island duplex! Your location one block from the water is hard to beat, and the whole group will love lounging by the shared pool downstairs when you're not at the beach.
Walk a couple blocks to the golden sand of the Gulf of Mexico - with such convenient proximity, you may want to spend all your time on the beach. When you need a break from the sun, head a half-mile up the road to Island Cinema and catch the latest blockbuster. Whataburger, a Texas chain and local favorite, is right around the corner, so grabbing a late-night burger is easy.
This family-sized space is divided into several suites, including a separate one-bedroom apartment with a private entrance behind the house, giving everybody room to spread out. Extra perks include WiFi, central air-conditioning, books, board games, and cable TV to entertain the group. The poolside patio area is perfect for a cookout, and there's a full kitchen inside if you prefer to make dinner there.
Things to Know
Winter Texans welcome.
**** Please note, Texas weather brings pesky insects, and while we strive to ensure your stay is as pleasurable as possible, we are not able to control the elements that attract insects to the outdoor/indoor areas. All properties do utilize pest control maintenance regularly, BUT this does not guarantee pests or bugs will not be visible.
** The host does not always guarantee stable wifi services during your stay. This may also affect television streaming services.
NO PARTY POLICY: This home maintains a strict no-party and no-spring break policy. Our local South Padre Island team monitors compliance with our rental policies and responds promptly to any complaints from neighbors. If any guests are found to violate these rental policies, it will result in eviction without a refund. If you have any questions or concerns about your compliance, please get in touch with us right away so we can ensure you have a safe and happy vacation.
This vacation home utilizes a comfortable style of bed-making known as Triple Sheeting. Triple Sheeting is proven to be more hygienic and is used by five-star hotels around the world. It consists of a fitted sheet, a flat sheet, a blanket, and a decorative top sheet. Due to this change, the photos may not accurately represent the bedding that will appear during your stay. This has not affected any other amenities or the amount of beds available.
Check-in time: 4:00 PM.
Check-out time: 10:00 AM.
All guests shall abide by the good neighbor policy and shall not engage in illegal activity. Quiet hours are from 10:00 PM to 8:00 AM.
No smoking is permitted anywhere on the premises.
City/town permit number2023-1159
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $341 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $359 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $324 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $405 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $368 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $327 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $322 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $327 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $373 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $409 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $403 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $353 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $331 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $327 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $333 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $328 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $322 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $322 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $339 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $347 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $351 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $393 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $403 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $371 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $394 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $550 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $552 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $543 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $431 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $416 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $469 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $399 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $361 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $361 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $367 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $401 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $477 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $517 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $418 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $378 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $380 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $394 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $427 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $632 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $639 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $441 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $409 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $410 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $421 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $572 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $722 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $737 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $675 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $447 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $435 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $437 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $482 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $563 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $573 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $464 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $427 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $445 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $477 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $578 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $580 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $465 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $431 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $422 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $448 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $559 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $574 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $466 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $501 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $533 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $553 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $639 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $699 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $446 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $401 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $384 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $385 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $418 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $485 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $486 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $393 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $334 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $320 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $363 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $374 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $359 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $321 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $345 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $337 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $318 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $318 | Not Available | 4 |
