# Sapphire Condominiums #2701 – 3 Bedroom Vacation Rental in South Padre Island, Texas | Third Coast Elevated Stays

Beachfront high-rise with amazing view, pool, hot tub, deck, & two balconies

A truly stunning view awaits at Sapphire 2701, where you can gaze at the spectacular shoreline of South Padre Island with the bay on one side and the sparkling Gulf of Mexico on the other. This gulf-front, high-rise condo is a beach-goer's dream, offering lofty ceilings, large windows at every turn, and a pair of private balconies - one overlooking the bay and the other facing the beach. Prepare meals using stainless steel appliances in the open kitchen, light the electric grill after a day spent out on the sand, and enjoy lovely on-site amenities that include two swimming pools, a hot tub, and a well-stocked game room.

This beachfront high-rise is ideally located near the southern tip of South Padre Island, with incredibly easy access from the Queen Isabella Causeway and Port Isabel. You need only head downstairs to reach South Padre's miles of golden sand, with rentals for all sorts of water sports readily available. If you head north on Padre Boulevard, you'll find some of the most popular restaurants, eateries, and bars on the island, including Ceviche Ceviche, Gabriella's, and Yummies Bistro all within one mile.

<b>RESORT AMENITIES</b>
-Pool
-Hot tub
-Fitness room
-Pool table

<b>Things to Know</b>
Upon arrival, Guests who made the reservation must present a valid ID at the front desk. They must be accompanied by only members of their immediate family. For purposes of renting during these times, “family” is defined to include only members within the first degree of consanguinity or affinity (e.g., parents, grandparents (including in-laws), and children). (Cousins, aunts, uncles, nephews, or nieces are NOT considered immediate family.) No two families can share one condo. The front desk will NOT allow check-in if the renters do not meet these requirements. 
GUESTS: No guests are permitted to Renters. Primary guests must be at least 25 years old year-round. Wristbands are required to be worn at all times. A resort Fee of $15/day will be charged to renters, fees are capped at $150 per 30-day period. 

RULES for Spring Break and Holy Week: OCCUPANCY: The Primary Renter must be 30 years of age or older, as verified by a government-issued ID, and accompanied by only members of their immediate family. For purposes of renting during these times, “family” is defined to include only members within the first degree of consanguinity or affinity (e.g., parents, grandparents (including in-laws), and children). (Cousins, aunts, uncles, nephews, or nieces are NOT considered immediate family.) No two families can share one condo.
The front desk will NOT allow check-in if the renters do not meet these requirements. GUESTS: No guests are permitted to Renters.
* Absolutely NO invited guests will be allowed.
Once keys have been issued, you will NOT be able to switch, remove, and/or add any names from the sign-in sheet. 

**** Please note, Texas weather brings pesky insects, and while we strive to ensure your stay is as pleasurable as possible, we are not able to control the elements that attract insects to the outdoor/indoor areas. All properties do utilize pest control maintenance regularly, BUT this does not guarantee pests or bugs will not be visible. 
** The host does not always guarantee stable wifi services during your stay.  This may also affect television streaming services.

NO PARTY POLICY: This home maintains a strict no-party and no-spring break policy. Our local South Padre Island team monitors compliance with our rental policies and responds promptly to any complaints from neighbors. If any guests are found to violate these rental policies, it will result in eviction without a refund. If you have any questions or concerns about your compliance, please get in touch with us right away so we can ensure you have a safe and happy vacation.

City/town permit number2023-1139

**Property URL**: https://book.thirdcoastelevatedstays.com/property/690433844402194797/sapphire-condominiums-2701
**Markdown URL**: https://book.thirdcoastelevatedstays.com/property/690433844402194797/sapphire-condominiums-2701.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,754.516 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $345 - $790 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 2, 2026
- **Available Days**: 353 of 551 days between Sep 1, 2026 and Mar 4, 2028
- **Daily Pricing (Sep 1, 2026 to Mar 4, 2028)**:
  - Sep 1, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $492 (Available) (4 night min)
  - Dec 21, 2026: $492 (Available) (4 night min)
  - Dec 22, 2026: $492 (Available) (4 night min)
  - Dec 23, 2026: $345 (Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2026: $345 (Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2026: $492 (Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2026: $356 (Available) (4 night min)
  - Dec 27, 2026: $356 (Available) (4 night min)
  - Dec 28, 2026: $356 (Available) (4 night min)
  - Dec 29, 2026: $345 (Available) (4 night min)
  - Dec 30, 2026: $345 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2026: $345 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 1, 2027: $345 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 2, 2027: $345 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 3, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $362 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $362 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $363 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $371 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $362 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $362 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $361 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $365 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $363 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $398 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $410 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $364 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $412 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $427 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $394 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $449 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $464 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $392 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $347 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $393 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $408 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $398 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $371 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $367 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $593 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $593 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $605 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $642 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $642 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $597 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $682 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $774 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $790 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $689 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $622 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $622 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $623 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $610 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $642 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $642 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $642 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $638 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $627 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $730 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $732 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $589 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $608 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $699 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $647 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $662 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $631 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $609 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $623 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $557 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $380 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $388 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $399 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $346 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2027: $380 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2027: $380 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $380 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $380 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2027: $380 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
